
| Model | Kawasaki EN 500 |
| Kategoria | Custom / cruiser |
| Pojemność skokowa | 499 ccm |
| Typ silnika | Dwucylindrowy R2 |
| Ilość suwów | 4 |
| Moc maksymalna | 46.00 KM (33.6 kW)) przy 7000 RPM |
| Maksymalny moment obrotowy | 39.00 Nm przy 4200 RPM |
| Stopień sprężania | 10.2:1 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74.0 x 58.0 mm |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Rozruch | Elektryczny |
| System chłodzenia | Ciecz |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wtórne przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Waga motocykla | 214.0 kg |
| Obciążenie osi przedniej | 47.0 |
| Wysokość siodła | 715 mm |
| Rozstaw osi | 1,595 mm |
| Skok zawieszenia przedniego | 150 mm |
| Skok zawieszenia tylnego | 70 mm |
| Opona przednia | 100/90-19 |
| Opona tylna | 140/90-15 |
| Hamulec przedni | Jednotarczowy |
| Średnica przedniej tarczy | 300 mm |
| Hamulec tylni | Bębnowy |
| Średnica bębna | 180 mm |
| Prędkość maksymalna | 159.0 km/h |
| 0-100 km/h | 6.7 sek. |
| 60-140 km/h | 18.0 sek. |
| Pojemność zbiornika paliwa | 15.0 litry |
| Zużycie paliwa na 100 km | 4,5 -7 litrów |





